重量 | 昨天價格 | 今天價格 | 漲/跌 | |
小仔蛋480枚 | 43-50毛重 | 0.32 | 0.32 | 穩(wěn) |
43以下毛重 | 0.27 | 0.27 | 穩(wěn) | |
中蛋 | 11-9枚/斤 | 0.37 | 0.38 | +0.01 |
大蛋 | 9枚/斤以下 | 3.8 | 3.9 | +0.1 |
杜絕藥殘 后果自負(fù) 眾合行情 僅供參考 | ||||
大粉系列 花鳳 農(nóng)五農(nóng)七 大午金鳳 粉8 新楊黑 | ||||
品種 | 凈重 | 昨天價格 | 今天價格 | 漲/跌(元) |
大粉(雙色)360枚 | 45 | 180 | 183 | +3 |
44 | 176 | 179 | +3 | |
43 | 172 | 175 | +3 | |
42 | 168 | 171 | +3 | |
41 | 165 | 168 | +3 | |
40 | 162 | 165 | +3 | |
39 | 159 | 162 | +3 | |
小粉(雙色)360枚 | 38 | 156 | 159 | +3 |
37 | 153 | 156 | +3 | |
36 | 150 | 153 | +3 | |
35 | 147 | 150 | +3 | |
34 | 144 | 147 | +3 | |
33 | 141 | 144 | +3 | |
32 | 138 | 141 | +3 | |
31 | 135 | 138 | +3 | |
財富熱線13776942325張輝 | ||||
蘇中紅蛋價格 | ||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 昨天價格 | 今天價格 | 漲/跌(元) |
海安東 | 塑料箱 | 4.15 | 4.25 | +0.1 |
海安西 | 4.15 | 4.25 | +0.1 | |
上海報價 | ||||
規(guī)格 | 昨天價格 | 今天價格 | 漲/跌(元) | |
綜合價 | 117 | 120 | +3 | |
浦西價 | 27.5斤/箱 | 117 | 120 | +3 |
浦東價 | 117 | 120 | +3 | |
聯(lián)盟價 | 117 | 120 | +3 | |
滬蘇魯價 | 117 | 120 | +3 | |
興化協(xié)會價 | 117 | 120 | +3 | |
蛋商聯(lián)盟價 | 117 | 120 | +3 | |
蛋品協(xié)會 | 30斤/箱 | 130 | 130 | 穩(wěn) |
上海草雞蛋價格 | ||||
塑料箱29.8 | 吳英華 | 接海霞 | 張海峰 | 楊海林 |
大蛋 | 120 | 125 | 120 | 125 |
中蛋 | 120 | 125 | 120 | 130 |
小蛋 | 130 | 130 | 130 | 135 |
花鳳小粉系列小仔蛋 | ||||
品種 | 規(guī)格 | 昨天價格 | 今天價格 | 漲跌 |
480枚凈重 | 41斤以上 | 0.37 | 0.37 | 穩(wěn) |
36-41 | 0.33 | 0.33 | 穩(wěn) | |
34-36 | 0.30 | 0.30 | 穩(wěn) | |
34以下 | 0.27 | 0.27 | 穩(wěn) | |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*