7月20日貴陽雞蛋價格參考僅供參考 | |||
規(guī)格 | 毛重 | 含包裝價 | 漲 |
大碼 | 52斤以上 | 224—229 | ↑7 |
大碼 | 50斤以上 | 217—222 | ↑6 |
中碼 | 48斤以上 | 210—215 | ↑5 |
中碼 | 46斤以上 | 202—207 | ↑4 |
中碼 | 44斤以上 | 194—199 | ↑4 |
小碼 | 42斤以上 | 185—190 | ↑3 |
小碼 | 40斤以上 | 176—181 | ↑2 |
小碼 | 38斤以上 | 167—172 | ↑1 |
初產(chǎn) | 36斤以上 | 158—163 | - |
初產(chǎn) | 33斤以上 | 149—154 | - |
初產(chǎn) | 33斤以下 | 140—145 | - |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*