品名 | 重量/斤 | 價格/元 | 單位 |
粉殼蛋 | 46-48(大) | 4.6-4.7 | 斤 |
44-46(中) | 4.7-4.8 | ||
紅殼蛋 | 46-48(大) | 4.7-4.8 | 斤 |
44-46(中) | 217-223 | 箱 | |
玉米黃蛋 | 47-50(大) | 225-230 | 箱 |
43-47(中) | 215-220 | ||
五谷 雜糧蛋 | 47-50(大) | 230-235 | 箱 |
43-47(中) | 220-225 | ||
草灰咸鴨蛋 | 150枚 | 175 | 箱 |
松花皮蛋 | 180枚長皮 | 205(28斤) | 箱 |
180枚方皮 | 195(24斤) | ||
海鴨蛋 | 60g(100枚) | 145 | 箱 |
70g(100枚) | 155 | ||
鵪鶉蛋 | 19.8 | 128 | 綠筐 |
*本文轉載自網(wǎng)絡,如有侵權,請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*