8月16日貴陽(yáng)雞蛋價(jià)格參考僅供參考 | |||
規(guī)格 | 毛重 | 含包裝價(jià) | 漲 |
大碼 | 52斤以上 | 250—255 | ↑2 |
大碼 | 50斤以上 | 243—248 | ↑3 |
中碼 | 48斤以上 | 235—240 | ↑3 |
中碼 | 46斤以上 | 227—232 | ↑3 |
中碼 | 44斤以上 | 219—224 | ↑3 |
小碼 | 42斤以上 | 211—216 | ↑3 |
小碼 | 40斤以上 | 203—208 | ↑3 |
小碼 | 38斤以上 | 193—198 | ↑3 |
初產(chǎn) | 36斤以上 | 183—188 | ↑3 |
初產(chǎn) | 33斤以上 | 173—178 | ↑3 |
初產(chǎn) | 33斤以下 | 163—168 | ↑3 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*