品名 | 含量 | 品牌 | 秣寶報(bào)價(jià) |
70賴氨酸 | 70% | 伊品、梅花、成福、金玉米 | 6.3-6.9 |
98賴氨酸 | 98% | 伊品、梅花、金玉米 | 10.2-10.5 |
蘇氨酸 | 99% | 伊品、阜豐、成福、金象 | 10.9-11.3 |
DL固體蛋氨酸 | 99% | 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 | 17.5-17.9 |
品名 | 含量 | 品牌 | 秣寶報(bào)價(jià) |
VA | 50萬(wàn)IU | 新和成、巴斯夫、新發(fā)、浙江醫(yī)藥 | 80-83 |
VE | 50% | 浙江醫(yī)藥、新和成、巴斯夫、天新 | 68-71 |
VD3 | 50萬(wàn)IU | 花園、新發(fā)、天新、浙江醫(yī)藥 | 57-60 |
泛酸鈣 | 98% | 鑫富、新發(fā)、海嘉諾、兄弟 | 82-86 |
VB1 | 硝酸 | 天新、兄弟、新發(fā) | 106-110 |
VB2 | 80% | 廣濟(jì)、恩貝、海嘉諾、梅花 | 116-122 |
98% | 廣濟(jì),海嘉諾 | 375-395 | |
VB6 | 98% | 天新、新發(fā)、泰格 | 140-145 |
VB12 | 1% | 新和成、玉星、金維 | 93-98 |
VK3 | MSB96 | 民豐、兄弟、和平 | 70-73 |
MNB96 | 民豐、兄弟、和平 | 84-88 | |
VC原粉 | 99% | 天力、石藥、新和成、魯維 | 19-21 |
包膜C | 95% | 天農(nóng)、明珠、民生 | 20-22 |
97% | 天農(nóng)、明珠、民生 | 20-22 | |
VC磷酸酯 | 35% | 天力、泰格、新和成 | 14-16 |
葉酸 | 98% | 牛塘、天新 | 193-198 |
生物素 | 2% | 海嘉諾、天新、新和成 | 38-40 |
煙酰胺 | 99% | 兄弟、昆達(dá)、瑞邦 | 46-50 |
肌醇 | 浩天、博浩達(dá) | 130-145 | |
煙酸 | 99% | 兄弟、昆達(dá) | 46-50 |
氯化膽堿 | 50% | 恩貝、銀豐 | 4.1-4.3 |
| 品名含量品牌秣寶報(bào)價(jià)乳清粉低蛋白普蘭特、司令、大湖、邦嘉5.7-6.1磷酸氫鈣 云南、湖北2.3-2.6磷酸二氫鈣 貴州、云南3.3—3.5 | |||
秣寶網(wǎng)—數(shù)智經(jīng)營(yíng)服務(wù)平臺(tái),只為降低您的采購(gòu)成本! | |||
網(wǎng)址:www.mobaobuy.com | |||
客服熱線:4008385818 | |||
聯(lián)系地址:上海市徐匯區(qū)中山西路2025號(hào)永升大廈805-807室 | |||
