品種 | 重量 | 昨天價格 | 今天價格 | |
小仔蛋480枚 | 43-50毛重 | 0.43 | 0.44 | +0.01 |
43以下毛重 | 0.37 | 0.38 | +0.01 | |
中蛋 | 11-9枚/斤 | 0.48 | 0.49 | +0.01 |
大蛋 | 9枚/斤以下 | 4.9 | 5.0 | +0.1 |
杜絕藥殘 后果自負 眾合行情 僅供參考 | ||||
大粉系列 花鳳 農(nóng)五農(nóng)七 大午金鳳 粉8 新楊黑 | ||||
品種 | 凈重 | 今天價格 | 昨天價格 | 漲/跌(元) |
大粉(雙色)360枚 | 45 | 235 | 230 | +5 |
44 | 231 | 226 | +5 | |
43 | 227 | 222 | +5 | |
42 | 223 | 218 | +5 | |
41 | 219 | 214 | +5 | |
40 | 215 | 210 | +5 | |
39 | 211 | 206 | +5 | |
小粉(雙色)360枚 | 38 | 207 | 202 | +5 |
37 | 203 | 198 | +5 | |
36 | 199 | 194 | +5 | |
35 | 195 | 190 | +5 | |
34 | 191 | 186 | +5 | |
33 | 187 | 182 | +5 | |
32 | 183 | 178 | +5 | |
31 | 179 | 174 | +5 | |
財富熱線13776942325張輝 | ||||
蘇中紅蛋價格 | ||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 昨天價格 | 今天價格 | 漲/跌(元) |
海安東 | 塑料箱 | 5.3 | 5.4 | +0.1 |
海安西 | 5.3 | 5.4 | +0.1 | |
上海報價 | ||||
規(guī)格 | 今天價格 | 昨天價格 | 漲/跌(元) | |
綜合價 | 150 | 150 | 穩(wěn) | |
浦西價 | 27.5斤/箱 | 150 | 150 | 穩(wěn) |
浦東價 | 150 | 150 | 穩(wěn) | |
聯(lián)盟價 | 150 | 150 | 穩(wěn) | |
滬蘇魯價 | 150 | 150 | 穩(wěn) | |
興化協(xié)會價 | 150 | 150 | 穩(wěn) | |
蛋商聯(lián)盟價 | 150 | 150 | 穩(wěn) | |
蛋品協(xié)會 | 30斤/箱 | 169 | 169 | 穩(wěn) |
上海草雞蛋價格 | ||||
塑料箱29.8 | 吳英華 | 接海霞 | 張海峰 | 楊海林 |
大蛋 | 155 | 155 | 155 | 160 |
中蛋 | 155 | 155 | 155 | 165 |
小蛋 | 165 | 165 | 165 | 170 |
花鳳小粉系列小仔蛋 | ||||
品種 | 規(guī)格 | 昨天價格 | 今天價格 | 漲跌 |
480枚凈重 | 41斤以上 | 0.47 | 0.48 | +0.01 |
36-41 | 0.43 | 0.44 | +0.01 | |
34-36 | 0.40 | 0.41 | +0.01 | |
34以下 | 0.37 | 0.38 | +0.01 | |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*