嘉吉生化有限公司定于10月8日8:00時啟動新季玉米開秤收購。
收購價格:新糧14%水分三等以上價格為2560元/噸.四等價格為2530元/噸。
收購質(zhì)檢標準:
1、水分標準14%,每超1%扣量如下
水分段 | 扣量 |
14%<水分≤25% | 1.20% |
25%<水分≤30% | 1.25% |
30%<水分≤36% | 1.30% |
36%<水分≤40% | 1.50% |
2、雜質(zhì)標準為1%,每超1%扣量1.5%,超5%退車。
3、生霉標準為2%,每超1%扣量0.5%,超8%退車。
4、熱損傷標準為2%,每超1%扣量0.5%,超8%退車。
5、不完善粒標準三等8%,四等為10%,每超1%扣量0.5%,超16%退車。
售糧人及車輛必須遵守嘉吉入廠相關(guān)要求,請及時與收購現(xiàn)場溝通。
濕糧水分收購價格表 | ||
水分 | 三等價格 元/斤 | 四等價格 元/斤 |
14 | 1.2800 | 1.2650 |
15 | 1.2646 | 1.2498 |
16 | 1.2493 | 1.2346 |
17 | 1.2339 | 1.2195 |
18 | 1.2186 | 1.2043 |
19 | 1.2032 | 1.1891 |
20 | 1.1878 | 1.1739 |
21 | 1.1725 | 1.1587 |
22 | 1.1571 | 1.1436 |
23 | 1.1418 | 1.1284 |
24 | 1.1264 | 1.1132 |
25 | 1.1110 | 1.0980 |
26 | 1.0880 | 1.0753 |
27 | 1.0720 | 1.0594 |
28 | 1.0560 | 1.0436 |
29 | 1.0400 | 1.0278 |
30 | 1.0240 | 1.0120 |
31 | 0.9971 | 0.9854 |
32 | 0.9805 | 0.9690 |
33 | 0.9638 | 0.9525 |
34 | 0.9472 | 0.9361 |
35 | 0.9306 | 0.9197 |
36 | 0.9139 | 0.9032 |
37 | 0.8384 | 0.8286 |
38 | 0.8192 | 0.8096 |
39 | 0.8000 | 0.7906 |
40 | 0.7808 | 0.7717 |
本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633。