10月16日開始,二等及以上價格2510元/噸,三等價格2490元/噸,四等價格2460元/噸,新陳、干濕混裝拒收。
水分 | 二等及以上 | 三等 | 四等 |
元/市斤 | 元/市斤 | 元/市斤 | |
20 | 1.1646 | 1.1554 | 1.1414 |
21 | 1.1496 | 1.1404 | 1.1267 |
22 | 1.1345 | 1.1255 | 1.1119 |
23 | 1.1195 | 1.1105 | 1.0972 |
24 | 1.1044 | 1.0956 | 1.0824 |
25 | 1.0893 | 1.0807 | 1.0676 |
26 | 1.0743 | 1.0657 | 1.0529 |
27 | 1.0592 | 1.0508 | 1.0381 |
28 | 1.0442 | 1.0358 | 1.0234 |
29 | 1.0291 | 1.0209 | 1.0086 |
30 | 1.014 | 1.006 | 0.9938 |
31 | 0.999 | 0.991 | 0.9791 |
32 | 0.9839 | 0.9761 | 0.9643 |
質(zhì)量要求:
水分≤32%;生霉+熱損傷≤10%;霉變≤3%,等級超四等拒收。
雜質(zhì):含有明顯泥土、砂石的拒收,現(xiàn)場過篩,篩下物隨車除皮。
本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633。