玉米(潮糧)收購價格通知 | |||||||
廣大售糧戶您好: | |||||||
中糧生化能源(榆樹)有限公司自2023年10月15日早06:00時調整潮玉米收購價格。 | |||||||
收購價格為:三等玉米2,480元/噸,二等及以上玉米2,500元/噸。 | |||||||
質量要求 | |||||||
1.水份:水份以14.0%為標準,14.0%-38.0%超1扣1.2%; | |||||||
2.雜質:超出1.0%按1:1.2扣量,>3.0%拒收。 | |||||||
3.生霉粒:生霉?!?.0%不扣量,3.0%<生霉?!?.0%,按 1:0.5 扣量,生霉粒>8.0%拒收。霉變粒(死霉)>2.0%拒收。 | |||||||
4.熱損傷粒:熱損傷?!?.0%不扣量,熱損傷粒>2.0%拒收。 | |||||||
5.不完善粒:不完善?!?.0%不扣量。8.0%<不完善?!?2.0%,按1:0.5扣量, 不完善粒>12.0%拒收。 | |||||||
6.小粒玉米:扦樣盒中直徑6.0mm或長度10.0mm以內的小粒玉米>10%,拒收。 | |||||||
7.其它:黃曲霉毒素≦20ug/kg,赤霉烯酮≦60ug/kg,嘔吐毒素≦1000ppb,脂肪酸≦50koh/100g。 | |||||||
注意事項: | |||||||
一、售糧人暫不用提供售糧憑證,售糧人身份證及銀行卡暫不限制地區(qū),但銀行卡只支持中國農業(yè)銀行一類卡,其他銀行卡暫不支持;德美亞系列玉米暫不收購;本公司堅決拒收轉基因玉米、生芽玉米、干潮混摻、新陳混摻玉米。 | |||||||
二、售糧車輛車型要求:高度不超過4.2m,寬度不超過2.55m。禁止自卸側翻車型進廠售糧。 | |||||||
整水價格表 | |||||||
二等及以上玉米價格 | 三等玉米價格 | ||||||
水分 | 價格(元) | 水分 | 價格(元) | 水分 | 價格(元) | 水分 | 價格(元) |
14 | 1.2500 | 27 | 1.0550 | 14 | 1.2400 | 27 | 1.0465 |
15 | 1.2350 | 28 | 1.0400 | 15 | 1.2251 | 28 | 1.0316 |
16 | 1.2200 | 29 | 1.0250 | 16 | 1.2102 | 29 | 1.0168 |
17 | 1.2050 | 30 | 1.0100 | 17 | 1.1953 | 30 | 1.0019 |
18 | 1.1900 | 31 | 0.9950 | 18 | 1.1804 | 31 | 0.9870 |
19 | 1.1750 | 32 | 0.9800 | 19 | 1.1656 | 32 | 0.9721 |
20 | 1.1600 | 33 | 0.9650 | 20 | 1.1507 | 33 | 0.9572 |
21 | 1.1450 | 34 | 0.9500 | 21 | 1.1358 | 34 | 0.9424 |
22 | 1.1300 | 35 | 0.9350 | 22 | 1.1209 | 35 | 0.9275 |
23 | 1.1150 | 36 | 0.9200 | 23 | 1.1060 | 36 | 0.9126 |
24 | 1.1000 | 37 | 0.9050 | 24 | 1.0912 | 37 | 0.8977 |
25 | 1.0850 | 38 | 0.8900 | 25 | 1.0763 | 38 | 0.8828 |
26 | 1.0700 | 26 | 1.0614 |
本文轉載自網絡,如有侵權,請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633。