品名 | 重量/斤 | 價格/元 | 單位 |
粉殼蛋 | 46-48(大) | 4.7-4.8 | 斤 |
44-46(中) | 4.8-4.9 | ||
紅殼蛋 | 46-48(大) | 4.8-4.9 | 斤 |
44-46(中) | 223-228 | 箱 | |
玉米黃蛋 | 47-50(大) | 225-235 | 箱 |
43-47(中) | 220-230 | ||
五谷 雜糧蛋 | 47-50(大) | 230-240 | 箱 |
43-47(中) | 225-235 | ||
草灰咸鴨蛋 | 150枚 | 165 | 箱 |
松花皮蛋 | 180枚長皮 | 200(28斤) | 箱 |
180枚方皮 | 190(24斤) | ||
海鴨蛋 | 60g(100枚) | 145 | 箱 |
70g(100枚) | 155 | ||
鵪鶉蛋 | 19.8 | 130 | 綠筐 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*