10月20日貴陽(yáng)雞蛋價(jià)格參考僅供參考 | |||
規(guī)格 | 毛重 | 含包裝價(jià) | 漲 |
大碼 | 52斤以上 | 230—235 | ↑3 |
大碼 | 50斤以上 | 225—230 | ↑3 |
中碼 | 48斤以上 | 219—224 | ↑3 |
中碼 | 46斤以上 | 213—218 | ↑3 |
中碼 | 44斤以上 | 207—212 | ↑3 |
小碼 | 42斤以上 | 201—206 | ↑3 |
小碼 | 40斤以上 | 195—200 | ↑2 |
小碼 | 38斤以上 | 190—195 | ↑2 |
初產(chǎn) | 36斤以上 | 185—190 | ↑2 |
初產(chǎn) | 33斤以上 | 180—185 | ↑2 |
初產(chǎn) | 33斤以下 | 175—180 | ↑2 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話(huà):0371-63357633*