| 指 標(biāo) | 單位 | 數(shù) 量 | 增長(zhǎng)(%) |
| 一、期末大牲畜存欄 | 萬(wàn)頭 | 99.34 | -8.9 |
| 二、山羊期末存欄 | 萬(wàn)只 | 80.72 | -4.5 |
| 三、生豬期末存欄 | 萬(wàn)頭 | 2074.98 | -0.6 |
| #能繁殖母豬 | 萬(wàn)頭 | 209.16 | 2.8 |
| 肉豬出欄頭數(shù) | 萬(wàn)頭 | 2848.75 | 5.3 |
| 四、家禽出欄量 | 萬(wàn)只 | 100362.17 | 2.7 |
| 五、肉類總產(chǎn)量 | 萬(wàn)噸 | - | - |
| # 豬肉產(chǎn)量 | 萬(wàn)噸 | 229.65 | 5.6 |
| 牛肉產(chǎn)量 | 萬(wàn)噸 | 2.77 | -0.01 |
| 羊肉產(chǎn)量 | 萬(wàn)噸 | 1.34 | -1.4 |
| 禽肉產(chǎn)量 | 萬(wàn)噸 | 144.34 | 1.5 |
| 六、禽蛋產(chǎn)量 | 萬(wàn)噸 | 37.12 | 3.1 |
| 七、牛奶產(chǎn)量 | 萬(wàn)噸 | 16.51 | 6.9 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*