11月21日貴陽(yáng)雞蛋價(jià)格參考僅供參考 | |||
規(guī)格 | 毛重 | 含包裝價(jià) | 漲 |
大碼 | 52斤以上 | 229—234 | - |
大碼 | 50斤以上 | 224—229 | ↑1 |
中碼 | 48斤以上 | 219—224 | ↑2 |
中碼 | 46斤以上 | 214—219 | ↑3 |
中碼 | 44斤以上 | 209—214 | ↑3 |
小碼 | 42斤以上 | 204—209 | ↑3 |
小碼 | 40斤以上 | 199—204 | ↑3 |
小碼 | 38斤以上 | 194—199 | ↑3 |
初產(chǎn) | 36斤以上 | 189—194 | ↑2 |
初產(chǎn) | 33斤以上 | 184—189 | ↑1 |
初產(chǎn) | 33斤以下 | 179—184 | - |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*