品名 | 重量/斤 | 價(jià)格/元 | 單位 |
粉殼蛋 | 46-48(大) | 4.85-4.95 | 斤 |
44-46(中) | 4.95-5.05 | ||
紅殼蛋 | 46-48(大) | 4.90-5.0 | 斤 |
44-46(中) | 228-233 | 箱 | |
玉米黃蛋 | 47-50(大) | 225-235 | 箱 |
43-47(中) | 220-230 | ||
五谷 雜糧蛋 | 47-50(大) | 230-240 | 箱 |
43-47(中) | 225-235 | ||
草灰咸鴨蛋 | 150枚 | 160 | 箱 |
松花皮蛋 | 180枚長皮 | 185(28斤) | 箱 |
180枚方皮 | 175(24斤) | ||
海鴨蛋 | 60g(100枚) | 140 | 箱 |
70g(100枚) | 150 | ||
鵪鶉蛋 | 19.8 | 115 | 綠筐 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*