12月6日貴陽雞蛋價格參考僅供參考 | |||
規(guī)格 | 毛重 | 含包裝價 | - |
大碼 | 52斤以上 | 226—231 | ↓2 |
大碼 | 50斤以上 | 222—227 | ↓1 |
中碼 | 48斤以上 | 218—223 | - |
中碼 | 46斤以上 | 213—218 | - |
中碼 | 44斤以上 | 208—213 | - |
小碼 | 42斤以上 | 204—209 | - |
小碼 | 40斤以上 | 200—205 | - |
小碼 | 38斤以上 | 196—201 | - |
初產(chǎn) | 36斤以上 | 192—197 | - |
初產(chǎn) | 33斤以上 | 188—193 | - |
初產(chǎn) | 33斤以下 | 184—189 | - |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*