12月15日貴陽雞蛋價格參考僅供參考 | |||
規(guī)格 | 毛重 | 含包裝價 | 跌 |
大碼 | 52斤以上 | 206—211 | ↓5 |
大碼 | 50斤以上 | 203—208 | ↓5 |
中碼 | 48斤以上 | 200—205 | ↓5 |
中碼 | 46斤以上 | 197—202 | ↓5 |
中碼 | 44斤以上 | 194—199 | ↓5 |
小碼 | 42斤以上 | 191—196 | ↓5 |
小碼 | 40斤以上 | 188—193 | ↓5 |
小碼 | 38斤以上 | 185—190 | ↓5 |
初產(chǎn) | 36斤以上 | 182—187 | ↓5 |
初產(chǎn) | 33斤以上 | 179—184 | ↓5 |
初產(chǎn) | 33斤以下 | 176—181 | ↓5 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*