品名 | 重量/斤 | 價格/元 | 單位 |
粉殼蛋 | 46-48(大) | 4.35-4.45 | 斤 |
44-46(中) | 4.45-4.55 | ||
紅殼蛋 | 46-48(大) | 4.43-4.53 | 斤 |
44-46(中) | 207-212 | 箱 | |
玉米黃蛋 | 47-50(大) | 215-225 | 箱 |
43-47(中) | 210-220 | ||
五谷 雜糧蛋 | 47-50(大) | 220-230 | 箱 |
43-47(中) | 215-225 | ||
草灰咸鴨蛋 | 150枚 | 155 | 箱 |
松花皮蛋 | 180枚長皮 | 170(28斤) | 箱 |
180枚方皮 | 160(24斤) | ||
海鴨蛋 | 60g(100枚) | 135 | 箱 |
70g(100枚) | 140 | ||
鵪鶉蛋 | 19.8 | 118 | 綠筐 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*