1月15日貴陽(yáng)雞蛋價(jià)格參考僅供參考 | |||
規(guī)格 | 毛重 | 含包裝價(jià) | 穩(wěn) |
大碼 | 52斤以上 | 199—204 | - |
大碼 | 50斤以上 | 195—200 | - |
中碼 | 48斤以上 | 191—196 | - |
中碼 | 46斤以上 | 187—192 | - |
中碼 | 44斤以上 | 183—188 | - |
小碼 | 42斤以上 | 179—184 | - |
小碼 | 40斤以上 | 176—181 | - |
小碼 | 38斤以上 | 173—178 | - |
初產(chǎn) | 36斤以上 | 170—175 | - |
初產(chǎn) | 33斤以上 | 167—172 | - |
初產(chǎn) | 33斤以下 | 165—170 | - |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*