品名 | 重量/斤 | 價格/元 | 單位 |
粉殼蛋 | 46-48(大) | 4.30-4.40 | 斤 |
44-46(中) | 4.45-4.55 | ||
紅殼蛋 | 46-48(大) | 4.4-4.5 | 斤 |
44-46(中) | 207-212 | 箱 | |
玉米黃蛋 | 47-50(大) | 205-215 | 箱 |
43-47(中) | 200-210 | ||
五谷 雜糧蛋 | 47-50(大) | 210-220 | 箱 |
43-47(中) | 205-215 | ||
草灰咸鴨蛋 | 150枚 | 140 | 箱 |
松花皮蛋 | 180枚長皮 | 168(28斤) | 箱 |
180枚方皮 | 158(24斤) | ||
海鴨蛋 | 60g(100枚) | 130 | 箱 |
70g(100枚) | 135 | ||
鵪鶉蛋 | 19.8 | 132 | 綠筐 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*