3月26日貴陽(yáng)雞蛋價(jià)格參考僅供參考 | |||
規(guī)格 | 毛重 | 含包裝價(jià) | 穩(wěn) |
大碼 | 52斤以上 | 175—180 | - |
大碼 | 50斤以上 | 170—175 | - |
中碼 | 48斤以上 | 164—169 | - |
中碼 | 46斤以上 | 158—163 | - |
中碼 | 44斤以上 | 152—157 | - |
小碼 | 42斤以上 | 147—152 | - |
小碼 | 40斤以上 | 142—147 | - |
小碼 | 38斤以上 | 137—142 | - |
初產(chǎn) | 36斤以上 | 132—137 | - |
初產(chǎn) | 33斤以上 | 127—132 | - |
初產(chǎn) | 33斤以下 | 122—127 | - |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*