4月12日貴陽雞蛋價格參考僅供參考 | |||
規(guī)格 | 毛重 | 含包裝價 | 穩(wěn) |
大碼 | 52斤以上 | 165—170 | - |
大碼 | 50斤以上 | 160—165 | - |
中碼 | 48斤以上 | 154—159 | - |
中碼 | 46斤以上 | 148—153 | - |
中碼 | 44斤以上 | 142—147 | - |
小碼 | 42斤以上 | 136—141 | - |
小碼 | 40斤以上 | 131—136 | - |
小碼 | 38斤以上 | 126—131 | - |
初產 | 36斤以上 | 121—126 | - |
初產 | 33斤以上 | 116—121 | - |
初產 | 33斤以下 | 111—116 | - |
*本文轉載自網絡,如有侵權,請聯系刪除,電話:0371-63357633*