4月15日貴陽雞蛋價格參考僅供參考 | |||
規(guī)格 | 毛重 | 含包裝價 | 跌 |
大碼 | 52斤以上 | 170—175 | ↓1 |
大碼 | 50斤以上 | 163—168 | ↓2 |
中碼 | 48斤以上 | 156—161 | ↓2 |
中碼 | 46斤以上 | 149—154 | ↓2 |
中碼 | 44斤以上 | 143—148 | ↓2 |
小碼 | 42斤以上 | 137—142 | ↓2 |
小碼 | 40斤以上 | 131—136 | ↓2 |
小碼 | 38斤以上 | 125—130 | ↓3 |
初產(chǎn) | 36斤以上 | 119—124 | ↓4 |
初產(chǎn) | 33斤以上 | 113—118 | ↓5 |
初產(chǎn) | 33斤以下 | 107—112 | ↓6 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*