5月15日貴陽雞蛋價格參考僅供參考 | |||
規(guī)格 | 毛重 | 含包裝價 | 穩(wěn) |
大碼 | 52斤以上 | 205—210 | - |
大碼 | 50斤以上 | 198—203 | - |
中碼 | 48斤以上 | 191—196 | - |
中碼 | 46斤以上 | 185—190 | - |
中碼 | 44斤以上 | 179—184 | - |
小碼 | 42斤以上 | 173—178 | - |
小碼 | 40斤以上 | 167—172 | - |
小碼 | 38斤以上 | 160—165 | - |
初產(chǎn) | 36斤以上 | 154—159 | - |
初產(chǎn) | 33斤以上 | 148—153 | - |
初產(chǎn) | 33斤以下 | 142—147 | - |
*本文轉載自網(wǎng)絡,如有侵權,請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*