品種 | 重量 | 昨天價格 | 今天價格 | 漲/跌(元) |
小仔蛋480枚 | 43-50毛重 | 0.33 | 0.34 | +0.01 |
43以下毛重 | 0.3 | 0.31 | +0.01 | |
中蛋 | 11-9枚/斤 | 0.35 | 0.36 | +0.01 |
大蛋 | 9枚/斤以下 | 3.6 | 3.7 | +0.1 |
杜絕藥殘 后果自負 眾合行情 僅供參考 | ||||
大粉系列 農(nóng)大五號 農(nóng)大六號 新楊黑 粉八 大午 | ||||
品種 | 凈重 | 昨天價格 | 今天價格 | 漲/跌(元) |
大粉(雙色)360枚 | 45 | 172 | 172 | 穩(wěn) |
44 | 170 | 170 | 穩(wěn) | |
43 | 168 | 168 | 穩(wěn) | |
42 | 166 | 166 | 穩(wěn) | |
41 | 164 | 164 | 穩(wěn) | |
40 | 162 | 162 | 穩(wěn) | |
39 | 159 | 159 | 穩(wěn) | |
小粉(雙色)360枚 | 38 | 156 | 156 | 穩(wěn) |
37 | 153 | 153 | 穩(wěn) | |
36 | 150 | 150 | 穩(wěn) | |
35 | 146 | 146 | 穩(wěn) | |
34 | 142 | 142 | 穩(wěn) | |
33 | 138 | 138 | 穩(wěn) | |
32 | 134 | 134 | 穩(wěn) | |
31 | 130 | 130 | 穩(wěn) | |
財富熱線13776942325張輝 | ||||
蘇中紅蛋價格 | ||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 昨天價格 | 今天價格 | 漲/跌(元) |
海安東 | 塑料箱 | 3.7 | 3.7 | 穩(wěn) |
海安西 | 3.7 | 3.7 | 穩(wěn) | |
上海報價 | ||||
規(guī)格 | 昨天價格 | 今天價格 | 漲/跌(元) | |
綜合價 | 105 | 105 | 穩(wěn) | |
浦西價 | 27.5斤/箱 | 105 | 105 | 穩(wěn) |
浦東價 | 105 | 105 | 穩(wěn) | |
聯(lián)盟價 | 105 | 105 | 穩(wěn) | |
滬蘇魯價 | 105 | 105 | 穩(wěn) | |
興化協(xié)會價 | 105 | 105 | 穩(wěn) | |
蛋商聯(lián)盟價 | 105 | 105 | 穩(wěn) | |
蛋品協(xié)會 | 30斤/箱 | 122 | 122 | 穩(wěn) |
上海草雞蛋價格 | ||||
塑料箱29.8 | 吳英華 | 接海霞 | 張海峰 | 楊海林 |
大蛋 | 115 | 115 | 115 | 115 |
中蛋 | 120 | 115 | 120 | 120 |
小蛋 | 125 | 125 | 125 | 125 |
花鳳小粉系列小仔蛋 | ||||
品種 | 規(guī)格 | 昨天價格 | 今天價格 | 漲/跌 |
480枚凈重 | 41斤以上 | 0.35 | 0.36 | +0.01 |
36-41 | 0.34 | 0.35 | +0.01 | |
34-36 | 0.33 | 0.34 | +0.01 | |
34以下 | 0.31 | 0.32 | +0.01 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*