6月7日貴陽(yáng)雞蛋價(jià)格參考僅供參考 | |||
規(guī)格 | 毛重 | 含包裝價(jià) | 漲 |
大碼 | 52斤以上 | 191—196 | ↑5 |
大碼 | 50斤以上 | 186—191 | ↑5 |
大碼 | 48斤以上 | 181—186 | ↑5 |
中碼 | 46斤以上 | 176—181 | ↑5 |
中碼 | 44斤以上 | 171—176 | ↑5 |
小碼 | 42斤以上 | 166—171 | ↑5 |
小碼 | 40斤以上 | 161—166 | ↑5 |
小碼 | 38斤以上 | 156—161 | ↑5 |
初產(chǎn) | 36斤以上 | 150—155 | ↑5 |
初產(chǎn) | 33斤以上 | 144—149 | ↑5 |
初產(chǎn) | 33斤以下 | 138—143 | ↑5 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*