序號 | 品名 | 含量 | 廠家與品牌 | 報價 | 運輸方式 |
1 | 賴氨酸 | 70% | 梅花/萬里 | 5300/5200 | 整車直發(fā) |
2 | 賴氨酸 | 98.5% | 伊品/金玉米 | 10300/10200 | 整車直發(fā) |
3 | 蛋氨酸 | 99%DL-蛋氨酸 | 迪高沙/紫光 | 22000/21600 | 臨沂出庫 |
4 | 蛋氨酸 | 88% 液蛋 | 安迪蘇 | 16000 | 送到 |
5 | 蘇氨酸 | 98.5% | 梅花/伊品 | 10200 | 整車直發(fā) |
6 | 纈氨酸 | 98.5% | 希杰/伊品 | 15500/15000 | 臨沂出庫 |
7 | 色氨酸 | 99% | 希杰/象嶼 | 65000/63000 | 臨沂出庫 |
8 | 維生素A | 50% | 新和成/浙江醫(yī)藥/BSF | 82 | 發(fā)到/包頭自提 |
9 | 維生素E | 50% | 新和成/浙江醫(yī)藥/BSF | 66 | 發(fā)到/包頭自提 |
10 | 維生素D3 | 50% | 花園/新和成 | 60 | 發(fā)到/包頭自提 |
11 | 維生素K3 | MSB96% | 兄弟/威尼達 | 88 | 發(fā)到/包頭自提 |
12 | 維生素B1 | 硝酸/鹽酸 | 天新/華中 | 160 | 發(fā)到/包頭自提 |
13 | 維生素B2 | 80% | 廣濟/海嘉諾 | 100 | 發(fā)到/包頭自提 |
14 | 維生素B6 | 98% | 天新/惠生 | 150 | 發(fā)到/包頭自提 |
15 | 維生素B12 | 液相1% | 河北玉星 | 102 | 發(fā)到/包頭自提 |
16 | 維生素C | 包被/原粉 | 泰格/石藥 | 25 | 發(fā)到/包頭自提 |
17 | 泛酸鈣 | 98% | 鑫富/新發(fā) | 55 | 發(fā)到/包頭自提 |
18 | 煙酰胺 | 99% | 龍沙/兄弟 | 39 | 發(fā)到/包頭自提 |
19 | 葉酸 | 98% | 天新/牛塘 | 180 | 發(fā)到/包頭自提 |
20 | 生物素 | 2% | 海嘉諾/泰格 | 33 | 發(fā)到/包頭自提 |
21 | 氯化膽堿 | 50/60/70 | 巨佳/大正 | 4500/4700 | 整噸包頭出庫 |
22 | 甜菜堿 | 98%鹽酸鹽 | 巨佳/奧克特 | 12000 | 整噸包頭出庫 |
23 | 玉米蛋白粉 | 55/58/60 | 阜豐 | 呼和浩特出庫 | |
24 | 纖維 | 噴漿/白皮 | 阜豐 | 1250 | 呼和浩特出庫 |
25 | 進口乳清粉 | 低中高蛋白 | CPI/新世紀(jì)/地球 | 6000 | 天津港出庫 |
26 | 磷酸氫鈣 | P≥16.5% Ca≥21% | 盤龍/金鴻 | 2500 | 整噸出庫 |
27 | DDGS | 蛋脂≥34 | 柜裝/散裝 | 2000/1900 | 天津港出庫 |
28 | 進口魚粉 | 超級蒸汽68% | 秘魯 | 13000 | 天津港出庫 |
29 | 蒙脫石 | 95%以上 | 自有品牌 | 1800 | 整噸送到 |
30 | 紅色素 | 10% | DSM/BSF | 150 | 整件送到 |
31 | 黃色素 | 10% | DSM/BSF | 320 | 整件送到 |
32 | β-胡蘿卜素 | 10% | 浙江醫(yī)藥 | 280 | 整件送到 |
33 | 復(fù)合維生素 | 可定制 | |||
34 | 復(fù)合礦物質(zhì) | 可定制 | |||
備注: | |||||
聯(lián)系人:胡寶龍 電話:13370173344 | |||||
聯(lián)系人:王永勝 電話:13847202393 | |||||
聯(lián)系人:丁 鑫 電話:13654879211 | |||||
地址:內(nèi)蒙古包頭市稀土高新區(qū)萬達孵化器B座301 | |||||
傳真:0472-5358180 |