7月1日貴陽(yáng)雞蛋價(jià)格參考僅供參考 | |||
規(guī)格 | 毛重 | 含包裝價(jià) | 跌 |
大碼 | 52斤以上 | 195—200 | - |
大碼 | 50斤以上 | 189—194 | - |
大碼 | 48斤以上 | 183—188 | - |
中碼 | 46斤以上 | 177—182 | ↓1 |
中碼 | 44斤以上 | 171—176 | ↓2 |
小碼 | 42斤以上 | 165—170 | ↓3 |
小碼 | 40斤以上 | 159—164 | ↓3 |
小碼 | 38斤以上 | 153—158 | ↓3 |
初產(chǎn) | 36斤以上 | 147—152 | ↓3 |
初產(chǎn) | 33斤以上 | 141—146 | ↓3 |
初產(chǎn) | 33斤以下 | 135—140 | ↓3 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*