7月8日貴陽(yáng)雞蛋價(jià)格參考僅供參考 | |||
規(guī)格 | 毛重 | 含包裝價(jià) | 漲 |
大碼 | 52斤以上 | 221—226 | ↑10 |
大碼 | 50斤以上 | 215—220 | ↑10 |
大碼 | 48斤以上 | 209—214 | ↑10 |
中碼 | 46斤以上 | 203—208 | ↑10 |
中碼 | 44斤以上 | 197—202 | ↑10 |
小碼 | 42斤以上 | 191—196 | ↑10 |
小碼 | 40斤以上 | 185—190 | ↑10 |
小碼 | 38斤以上 | 179—184 | ↑10 |
初產(chǎn) | 36斤以上 | 173—178 | ↑10 |
初產(chǎn) | 33斤以上 | 167—172 | ↑10 |
初產(chǎn) | 33斤以下 | 161—166 | ↑10 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*