7月9日貴陽雞蛋價格參考僅供參考 | |||
規(guī)格 | 毛重 | 含包裝價 | 穩(wěn) |
大碼 | 52斤以上 | 221—226 | - |
大碼 | 50斤以上 | 215—220 | - |
大碼 | 48斤以上 | 209—214 | - |
中碼 | 46斤以上 | 203—208 | - |
中碼 | 44斤以上 | 197—202 | - |
小碼 | 42斤以上 | 191—196 | - |
小碼 | 40斤以上 | 185—190 | - |
小碼 | 38斤以上 | 179—184 | - |
初產(chǎn) | 36斤以上 | 173—178 | - |
初產(chǎn) | 33斤以上 | 167—172 | - |
初產(chǎn) | 33斤以下 | 161—166 | - |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*