7月11日貴陽雞蛋價(jià)格參考僅供參考 | |||
規(guī)格 | 毛重 | 含包裝價(jià) | 漲 |
大碼 | 52斤以上 | 226—231 | ↑5 |
大碼 | 50斤以上 | 220—225 | ↑5 |
大碼 | 48斤以上 | 214—219 | ↑5 |
中碼 | 46斤以上 | 208—213 | ↑5 |
中碼 | 44斤以上 | 202—207 | ↑5 |
小碼 | 42斤以上 | 196—201 | ↑5 |
小碼 | 40斤以上 | 190—195 | ↑5 |
小碼 | 38斤以上 | 184—189 | ↑5 |
初產(chǎn) | 36斤以上 | 178—183 | ↑5 |
初產(chǎn) | 33斤以上 | 172—177 | ↑5 |
初產(chǎn) | 33斤以下 | 166—171 | ↑5 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*