品名 | 重量/斤 | 價格/元 | 單位 |
粉殼蛋 | 46-48(大) | 4.75-4.85 | 斤 |
44-46(中) | 215-220 | 箱 | |
紅殼蛋 | 46-48(大) | 4.80-4.90 | 斤 |
44-46(中) | 220-225 | 箱 | |
玉米黃蛋 | 47-50(大) | 225-235 | 箱 |
43-47(中) | 215-225 | 箱 | |
五谷 雜糧蛋 | 48-50(大) | 230-240 | 箱 |
43-47(中) | 220-230 | 箱 | |
草灰咸鴨蛋 | 150枚 | 158 | 箱 |
松花皮蛋 | 180枚長皮 | 188(28斤) | 箱 |
180枚方皮 | 178(24斤) | 箱 | |
海鴨蛋 | 60g(100枚) | 140 | 箱 |
70g(100枚) | 145 | 箱 | |
鵪鶉蛋 | 19.8 | 118 | 綠筐 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*