品名 | 重量/斤 | 價(jià)格/元 | 單位 |
粉殼蛋 | 46-48(大) | 4.55-4.65 | 斤 |
44-46(中) | 205-210 | 箱 | |
紅殼蛋 | 46-48(大) | 4.7-4.8 | 斤 |
44-46(中) | 217-222 | 箱 | |
玉米黃蛋 | 47-50(大) | 220-230 | 箱 |
43-47(中) | 210-220 | 箱 | |
五谷 雜糧蛋 | 48-50(大) | 225-235 | 箱 |
43-47(中) | 215-225 | 箱 | |
草灰咸鴨蛋 | 150枚 | 165 | 箱 |
松花皮蛋 | 180枚長(zhǎng)皮 | 190(28斤) | 箱 |
180枚方皮 | 180(24斤) | 箱 | |
海鴨蛋 | 60g(100枚) | 140 | 箱 |
70g(100枚) | 145 | 箱 | |
鵪鶉蛋 | 19.8 | 123 | 綠筐 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*