7月25日貴陽雞蛋價格參考僅供參考 | |||
規(guī)格 | 毛重 | 含包裝價 | 跌 |
大碼 | 52斤以上 | 214—219 | ↓4 |
大碼 | 50斤以上 | 208—213 | ↓4 |
大碼 | 48斤以上 | 201—206 | ↓4 |
中碼 | 46斤以上 | 194—199 | ↓4 |
中碼 | 44斤以上 | 187—192 | ↓4 |
小碼 | 42斤以上 | 180—185 | ↓4 |
小碼 | 40斤以上 | 173—178 | ↓4 |
小碼 | 38斤以上 | 165—170 | ↓4 |
初產(chǎn) | 36斤以上 | 157—162 | ↓4 |
初產(chǎn) | 33斤以上 | 149—154 | ↓4 |
初產(chǎn) | 33斤以下 | 141—146 | ↓4 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*