重量 (斤) | 價差 | 咋天 價格 | 今天 價格 | 漲/跌 |
46 | 2 | 以質論價 | ||
45 | 標價 | 198 | 192 | 6 |
44 | -3 | 195 | 189 | 6 |
43 | -4 | 191 | 185 | 6 |
42 | -5 | 186 | 180 | 6 |
41 | -5 | 181 | 175 | 6 |
40 | -5 | 176 | 170 | 6 |
39 | -5 | 171 | 165 | 6 |
38 | -4 | 167 | 161 | 6 |
37 | -4 | 163 | 157 | 6 |
36 | -4 | 159 | 153 | 6 |
35 | -4 | 155 | 149 | 6 |
34 | -3 | 152 | 146 | 6 |
33 | -3 | 149 | 143 | 6 |
32 | -3 | 146 | 140 | 6 |
32斤以下遞減3元 |
*本文轉載自網絡,如有侵權,請聯系刪除,電話:0371-63357633*