8月6日貴陽雞蛋價(jià)格參考僅供參考 | |||
規(guī)格 | 毛重 | 含包裝價(jià) | 漲 |
大碼 | 52斤以上 | 226—231 | ↑3 |
大碼 | 50斤以上 | 218—223 | ↑3 |
大碼 | 48斤以上 | 210—215 | ↑3 |
中碼 | 46斤以上 | 202—207 | ↑3 |
中碼 | 44斤以上 | 194—199 | ↑2 |
小碼 | 42斤以上 | 186—191 | ↑1 |
小碼 | 40斤以上 | 178—183 | - |
小碼 | 38斤以上 | 170—175 | - |
初產(chǎn) | 36斤以上 | 162—167 | - |
初產(chǎn) | 33斤以上 | 154—159 | - |
初產(chǎn) | 33斤以下 | 145—150 | - |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*