8月9日貴陽雞蛋價(jià)格參考僅供參考 | |||
規(guī)格 | 毛重 | 含包裝價(jià) | 漲 |
大碼 | 52斤以上 | 240—245 | ↑10 |
大碼 | 50斤以上 | 231—236 | ↑9 |
大碼 | 48斤以上 | 222—227 | ↑9 |
中碼 | 46斤以上 | 213—218 | ↑9 |
中碼 | 44斤以上 | 204—209 | ↑9 |
小碼 | 42斤以上 | 195—200 | ↑9 |
小碼 | 40斤以上 | 186—191 | ↑8 |
小碼 | 38斤以上 | 177—182 | ↑7 |
初產(chǎn) | 36斤以上 | 168—173 | ↑6 |
初產(chǎn) | 33斤以上 | 159—164 | ↑5 |
初產(chǎn) | 33斤以下 | 150—155 | ↑5 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*