9月4日貴陽(yáng)雞蛋價(jià)格參考僅供參考 | |||
規(guī)格 | 毛重 | 含包裝價(jià) | 漲 |
大碼 | 52斤以上 | 231—236 | - |
大碼 | 50斤以上 | 223—228 | - |
大碼 | 48斤以上 | 216—221 | ↑1 |
中碼 | 46斤以上 | 209—214 | ↑2 |
中碼 | 44斤以上 | 202—207 | ↑3 |
小碼 | 42斤以上 | 195—200 | ↑4 |
小碼 | 40斤以上 | 187—192 | ↑5 |
小碼 | 38斤以上 | 179—184 | ↑6 |
初產(chǎn) | 36斤以上 | 170—175 | ↑6 |
初產(chǎn) | 33斤以上 | 161—166 | ↑6 |
初產(chǎn) | 33斤以下 | 152—157 | ↑6 |
本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話(huà):0371-63357633*