9月5日貴陽(yáng)雞蛋價(jià)格參考僅供參考 | |||
規(guī)格 | 毛重 | 含包裝價(jià) | 漲 |
大碼 | 52斤以上 | 235—240 | ↑4 |
大碼 | 50斤以上 | 228—233 | ↑5 |
大碼 | 48斤以上 | 221—226 | ↑5 |
中碼 | 46斤以上 | 214—219 | ↑5 |
中碼 | 44斤以上 | 207—212 | ↑5 |
小碼 | 42斤以上 | 200—205 | ↑5 |
小碼 | 40斤以上 | 192—197 | ↑5 |
小碼 | 38斤以上 | 184—189 | ↑5 |
初產(chǎn) | 36斤以上 | 176—181 | ↑6 |
初產(chǎn) | 33斤以上 | 167—172 | ↑6 |
初產(chǎn) | 33斤以下 | 158—163 | ↑6 |
本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*