9月6日貴陽雞蛋價格參考僅供參考 | |||
規(guī)格 | 毛重 | 含包裝價 | 漲 |
大碼 | 52斤以上 | 243—248 | ↑8 |
大碼 | 50斤以上 | 236—241 | ↑8 |
大碼 | 48斤以上 | 229—234 | ↑8 |
中碼 | 46斤以上 | 222—227 | ↑8 |
中碼 | 44斤以上 | 215—220 | ↑8 |
小碼 | 42斤以上 | 208—213 | ↑8 |
小碼 | 40斤以上 | 200—205 | ↑8 |
小碼 | 38斤以上 | 192—197 | ↑8 |
初產(chǎn) | 36斤以上 | 184—189 | ↑8 |
初產(chǎn) | 33斤以上 | 175—180 | ↑8 |
初產(chǎn) | 33斤以下 | 166—171 | ↑8 |
本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*