重量 (斤) | 價(jià)差 | 昨天 價(jià)格 | 今天 價(jià)格 | 漲/跌 |
46 | 2 | 以質(zhì)論價(jià),此乃普通雞蛋價(jià) | ||
45 | 標(biāo)價(jià) | 216 | 220 | 4 |
44 | -3 | 213 | 217 | 4 |
43 | -4 | 209 | 213 | 4 |
42 | -4 | 205 | 209 | 4 |
41 | -4 | 201 | 205 | 4 |
40 | -4 | 197 | 201 | 4 |
39 | -4 | 193 | 197 | 4 |
38 | -4 | 189 | 193 | 4 |
37 | -4 | 185 | 189 | 4 |
36 | -4 | 181 | 185 | 4 |
35 | -4 | 177 | 181 | 4 |
34 | -4 | 173 | 177 | 4 |
本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*