9月10日貴陽雞蛋價格參考僅供參考 | |||
規(guī)格 | 毛重 | 含包裝價 | 穩(wěn) |
大碼 | 52斤以上 | 252—257 | - |
大碼 | 50斤以上 | 245—250 | - |
大碼 | 48斤以上 | 238—243 | - |
中碼 | 46斤以上 | 231—236 | - |
中碼 | 44斤以上 | 224—229 | - |
小碼 | 42斤以上 | 217—222 | - |
小碼 | 40斤以上 | 209—214 | - |
小碼 | 38斤以上 | 201—206 | - |
初產(chǎn) | 36斤以上 | 193—198 | - |
初產(chǎn) | 33斤以上 | 184—189 | - |
初產(chǎn) | 33斤以下 | 175—180 | - |
本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*