9月12日昆明粉殼蛋價(jià)格參考僅供參考 | |||
規(guī)格 | 粉殼蛋 | 含包裝參考價(jià) | 漲 |
大碼 | 52斤以上 | 247—252 | ↑5 |
大碼 | 50斤以上 | 240—245 | ↑5 |
中碼 | 48斤以上 | 233—238 | ↑5 |
中碼 | 46斤以上 | 226—231 | ↑5 |
中碼 | 44斤以上 | 219—224 | ↑5 |
小碼 | 42斤以上 | 212—217 | ↑5 |
小碼 | 40斤以上 | 204—209 | ↑5 |
小碼 | 38斤以上 | 196—201 | ↑5 |
初產(chǎn) | 36斤以上 | 188—193 | ↑5 |
初產(chǎn) | 33斤以上 | 180—185 | ↑5 |
初產(chǎn) | 33斤以下 | 172—177 | ↑5 |
本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*