9月13日貴陽雞蛋價格參考僅供參考 | |||
規(guī)格 | 毛重 | 含包裝價 | 漲 |
大碼 | 52斤以上 | 262—267 | ↑5 |
大碼 | 50斤以上 | 255—260 | ↑5 |
大碼 | 48斤以上 | 248—253 | ↑5 |
中碼 | 46斤以上 | 241—246 | ↑5 |
中碼 | 44斤以上 | 234—239 | ↑5 |
小碼 | 42斤以上 | 227—232 | ↑5 |
小碼 | 40斤以上 | 219—224 | ↑5 |
小碼 | 38斤以上 | 211—216 | ↑5 |
初產(chǎn) | 36斤以上 | 203—208 | ↑5 |
初產(chǎn) | 33斤以上 | 194—199 | ↑5 |
初產(chǎn) | 33斤以下 | 185—190 | ↑5 |
本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*