9月23日貴陽(yáng)雞蛋價(jià)格參考僅供參考 | |||
規(guī)格 | 毛重 | 含包裝價(jià) | 漲 |
大碼 | 52斤以上 | 240—245 | - |
大碼 | 50斤以上 | 233—238 | - |
大碼 | 48斤以上 | 226—231 | - |
中碼 | 46斤以上 | 219—224 | - |
中碼 | 44斤以上 | 213—218 | ↑1 |
小碼 | 42斤以上 | 207—212 | ↑2 |
小碼 | 40斤以上 | 201—206 | ↑3 |
小碼 | 38斤以上 | 195—200 | ↑3 |
初產(chǎn) | 36斤以上 | 189—194 | ↑3 |
初產(chǎn) | 33斤以上 | 183—188 | ↑3 |
初產(chǎn) | 33斤以下 | 177—182 | ↑3 |
本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*