重量 (斤) | 價(jià)差 | 昨天 價(jià)格 | 今天 價(jià)格 | 漲/跌 |
46 | 2 | 以質(zhì)論價(jià),此乃普通雞蛋價(jià) | ||
45 | 標(biāo)價(jià) | 224 | 229 | 5 |
44 | -3 | 221 | 226 | 5 |
43 | -3 | 218 | 223 | 5 |
42 | -3 | 215 | 220 | 5 |
41 | -3 | 212 | 217 | 5 |
40 | -3 | 209 | 214 | 5 |
39 | -3 | 206 | 211 | 5 |
838 | -4 | 202 | 207 | 5 |
37 | -4 | 198 | 203 | 5 |
36 | -4 | 194 | 199 | 5 |
35 | -4 | 190 | 195 | 5 |
34 | -4 | 186 | 191 | 5 |
本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*