重量 (斤) | 價差 | 昨天 價格 | 今天 價格 | 漲/跌 |
46 | 2 | 以質論價,此乃普通雞蛋價 | ||
45 | 標價 | 229 | 234 | 5 |
44 | -3 | 226 | 231 | 5 |
43 | -3 | 223 | 228 | 5 |
42 | -3 | 220 | 225 | 5 |
41 | -3 | 217 | 222 | 5 |
40 | -3 | 214 | 219 | 5 |
39 | -3 | 211 | 216 | 5 |
838 | -4 | 207 | 212 | 5 |
37 | -4 | 203 | 208 | 5 |
36 | -4 | 199 | 204 | 5 |
35 | -4 | 195 | 200 | 5 |
34 | -4 | 191 | 196 | 5 |
本文轉載自網(wǎng)絡,如有侵權,請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*