重量 (斤) | 價差 | 昨天 價格 | 今天 價格 | 漲/跌 |
46 | 2 | 以質(zhì)論價,此乃普通雞蛋價 | ||
45 | 標(biāo)價 | 234 | 234 | |
44 | -3 | 231 | 231 | |
43 | -3 | 228 | 228 | |
42 | -3 | 225 | 225 | |
41 | -3 | 222 | 222 | |
40 | -3 | 219 | 219 | |
39 | -3 | 216 | 216 | |
838 | -4 | 212 | 212 | |
37 | -4 | 208 | 208 | |
36 | -4 | 204 | 204 | |
35 | -4 | 200 | 200 | |
34 | -4 | 196 | 196 |
本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*