重量 (斤) | 價差 | 昨天 價格 | 今天 價格 | 漲/跌 |
46 | 2 | 以質(zhì)論價,此乃普通雞蛋價 | ||
45 | 標價 | 231 | 227 | 4 |
44 | -3 | 228 | 224 | 4 |
43 | -3 | 225 | 221 | 4 |
42 | -3 | 222 | 218 | 4 |
41 | -3 | 219 | 215 | 4 |
40 | -3 | 216 | 212 | 4 |
39 | -4 | 213 | 208 | 5 |
838 | -4 | 209 | 204 | 5 |
37 | -4 | 205 | 200 | 5 |
36 | -4 | 201 | 196 | 5 |
35 | -4 | 197 | 192 | 5 |
34 | -4 | 193 | 188 | 5 |
本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*