品名 | 重量/斤 | 價格/元 | 單位 |
粉殼蛋 | 46-48(大) | 4.7-4.8 | 斤 |
44-46(中) | 213-218 | 箱 | |
紅殼蛋 | 46-48(大) | 4.9-5.0 | 斤 |
44-46(中) | 225-230 | 箱 | |
玉米黃蛋 | 47-50(大) | 230-240 | 箱 |
43-47(中) | 220-230 | 箱 | |
五谷 雜糧蛋 | 47-50(大) | 235-245 | 箱 |
43-47(中) | 225-235 | 箱 | |
草灰咸鴨蛋 | 150枚 | 160 | 箱 |
松花皮蛋 | 180枚長皮 | 195(28斤) | 箱 |
180枚方皮 | 185(24斤) | 箱 | |
海鴨蛋 | 60g(100枚) | 140 | 箱 |
70g(100枚) | 145 | 箱 | |
鵪鶉蛋 | 19.8 | 128 | 綠筐 |
本文轉載自網(wǎng)絡,如有侵權,請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*