重量 (斤) | 價(jià)差 | 昨天 價(jià)格 | 今天 價(jià)格 | 漲/跌 |
46 | 2 | 以質(zhì)論價(jià),此乃普通雞蛋價(jià) | ||
45 | 標(biāo)價(jià) | 216 | 210 | 6 |
44 | -3 | 213 | 207 | 6 |
43 | -3 | 210 | 204 | 6 |
42 | -3 | 207 | 201 | 6 |
41 | -3 | 204 | 198 | 6 |
40 | -4 | 200 | 194 | 6 |
39 | -4 | 196 | 190 | 6 |
38 | -4 | 192 | 186 | 6 |
37 | -4 | 188 | 182 | 6 |
36 | -4 | 184 | 178 | 6 |
35 | -4 | 180 | 174 | 6 |
34 | -4 | 176 | 170 | 6 |
本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*